HAHN-Gasfedern 优质拉伸弹簧 SDD移动减震器 阻尼器
HAHN-Gasfedern 双冲程气弹簧系列 不锈钢F 06-19 V4型
HAHN-Gasfedern 双冲程气弹簧系列 不锈钢F 06-19 V4型
HAHN双冲程气弹簧的开发是为了满足需要解决大开口角重型舱口的客户的特定要求。这里的挑战是产生低启动力和高端力。
双冲程气弹簧由两个不同填充的压力管组成,这意味着它们可以覆盖两个不同的力范围。
向内移动活塞杆会产生一个跳跃过程,可以很好地适应舱口的力要求。作为HAHN双冲程气弹簧的制造商,我们可以精确地计算力范围,将它们精确地相互调整,从而使其适应运动要求的类型。
在这里找到我们的支持来计算您的双冲程气弹簧。
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 延伸力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 延伸力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V2 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V2 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V2 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V2 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V2 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 延伸力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V4 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V4 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V4 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V4 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V4 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
HAHN-Gasfedern 双冲程气弹簧系列 不锈钢F 06-19 V4型
作为气体弹簧,拉伸弹簧,锁紧气体弹簧,双冲程气体弹簧和油阻尼器的制造商,我们非常重视在不同应用领域中的质量和功能。无论是标准弹簧还是定制解决方案,您都可以确保我们为您的问题提供正确的解决方案。
HAHN-Gasfedern 双冲程气弹簧系列 不锈钢F 06-19 V4型