产品简介
台湾DZ鼎基密封件   UN活塞和活塞杆密封  UN密封圈
台湾DZ鼎基密封件 UN活塞和活塞杆密封 UN密封圈
产品价格:¥电议
上架日期:2011-07-09 00:02:33
产地:台湾
发货地:北京
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:525
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h  HA
    UN 4 10 4 4.5 UN 14   5   6
    UN 4 11 5 6 UN 6 14   6   7
    UN 4 12 4 4.5 UN 6 14   8   9
    UN 4.5   9.5 4 4.5 UN 6 15   6   7
    UN 4.5 11 4.5 5 UN 6 16   6   7
    UN 4.5 11 5 5.5 UN 6 16   8   9
    UN 5 11 8 9 UN 6.3 16.3   8   9
    UN 5 12 5 6 UN 7.1 17.1   8   9
    UN 5 12 5.5 6.5 UN 7.93 14.28   3.17   3.5
    UN 5 12 6 7 UN 8 14   4   5
    UN 5 12 8 9 UN 8 14   6   7
    UN 5 14 4.5 5.5 UN 8 14   8   9
    UN 5 14 6 7 UN 8 15   6   7
    UN 5 14 8 9 UN 8 15   8   9
    UN 5 16 6 7 UN 8 16   4   5
    UN 5 16 8 9 UN 8 16   5.7   6.3
    UN 6 10 4.2 4.5 UN 8 16   6   7
    UN 6 12 4 4.5 UN 8 16   8   9
    UN 6 12 5 6 UN 8 18   8   9
    UN 6 12 5.5 6.5 UN 8 19   8   9
    UN 6 12 6 7 UN 8 22 10 11
    UN 6 12 8 9 UN 9 16   6   7
    UN 6 13 5 6 UN 9 19   6   7
    UN 6 13 8 9 UN 9 19   8   9
    UN 6 13.5 5 6
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h   HA
    UN   6 15   6   7 UN 12 18   8   9
    UN   6 16   6   7 UN 12 19   5   6
    UN   6 16   8   9 UN 12 20   4   5
    UN   6.3 16.3   8   9 UN 12 20   5   6
    UN   7.1 17.1   8   9 UN 12 20   6   7
    UN   7.93 14.28   3.17   3.5 UN 12 20   7   8
    UN   8 14   4   5 UN 12 20   8   9
    UN   8 14   6   7 UN 12 22   5   6
    UN   8 14   8   9 UN 12 22   6   7
    UN   8 15   6   7 UN 12 22   7   8
    UN   8 15   8   9 UN 12 22   8   9
    UN   8 16   4   5 UN 12 24   6   7
    UN   8 16   5.7   6.3 UN 12 24   8   9
    UN   8 16   6   7 UN 12 25   8   9
    UN   8 16   8   9 UN 12 25 10 11
    UN   8 18   8   9 UN 12 26 10 11
    UN   8 19   8   9 UN 12.5 22.5   8   8 
    UN   8 22 10 11 UN 13 21   5   6
    UN   9 16   6   7 UN 14 20   5   6
    UN   9 19   6   7 UN 14 20   6   7
    UN   9 19   8   9 UN 14 20   8   9
    UN 10 14   2.5   3   UN 14 21   5   6
    UN 10 14   4   5 UN 14 22   4   5
    UN 10 15   3   4 UN 14 22   5   6
    UN 10 16   4   5 UN 14 22   6   7
    UN 10 16   4.5   5.5 UN 14 22   8   9
    UN 10 16   6   7 UN 14 24   5   6
    UN 10 16   8   9 UN 14 24   8   9
    UN 10 18   5   6 UN 14 25   5.5   6.5
    UN 10 18   5.5   6.5 UN 14 25   8   9
    UN 10 18   6   7 UN 14 26   5   6
    UN 10 18   8   9 UN 14 28 10 11
    UN 10 20   5   6 UN 14 30   5   6
    UN 10 20   6   7 UN 15 21   4   5
    UN 10 20   7   8 UN 15 22   5   6
    UN 10 20   8   9 UN 15 22   6   7
    UN 10 22   6   7 UN 15 22   8   9
    UN 10 22   8   9 UN 15 23   5   6
    UN 11 17   4   5 UN 15 25   5   6
    UN 11 17   4.5   5.5 UN 15 25   6   7
    UN 11.11 19.05   4.76   5.25 UN 15 25   7   8
    UN 11.2 19.2   5   6 UN 15 25   8   9
    UN 11.2 21.2   8   9 UN 15 25 10 11
    UN 12 18   4   5   UN 15 27   7   8
    UN 12 18   4.5   5.5 UN 15 30   8   9
    UN 12 18   5   6 UN 15 30 10 11
    UN 12 18   6   7 UN 15.8 20   3   4
    UN 12 18   6   7
    í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 16 22   4   4.5 UN 18 38   6   7
    UN 16 22   5   6 UN 18.5 31.74   6.35   7
    UN 16 22   6   7 UN 19 25   5   6
    UN 16 22   7   8 UN 19 25   7   8
    UN 16 22   8   9 UN 19 34   8   9
    UN 16 24   4   5 UN 19.05 30.16   6.35   7
    UN 16 24   5   6 UN 19.05 33.34   7.93   8.74
    UN 16 24   6   7 UN 20 26   3.2   4 
    UN 16 24   8   9 UN 20 26   3.3   4
    UN 16 24   9 10 UN 20 26   5   6
    UN 16 26   5   6 UN 20 26   6   7
    UN 16 26   7   8 UN 20 27   6   7
    UN 16 26   8   9 UN 20 28   4   5
    UN 16 28   6   7 UN 20 28   5   6
    UN 16 30   5   6 UN 20 28   5   6
    UN 16 30   6   7 UN 20 28   5.5   6.5
    UN 16 32   8   9 UN 20 28   6   7
    UN 16 36   5   6 UN 20 28   7   8
    UN 17 25   5   6 UN 20 28   8   9
    UN 17 25   5.5   6.5 UN 20 30   5   6
    UN 17 25   6   7 UN 20 30   6   7
    UN 17 30   6   7 UN 20 30   7   8
    UN 17 30   7   8 UN 20 30   8   9
    UN 18 22   8   9 UN 20 30 10 11
    UN 18 24   5   6 UN 20 31   8   9
    UN 18 24   8   9  UN 20 32   6   7
    UN 18 25   5   6 UN 20 32   8   9
    UN 18 26   5   6  UN 20 33   8   9
    UN 18 26   5   6 UN 20 33 10 11
    UN 18 26   6   7 UN 20 34.5 12 13
    UN 18 26   7   8 UN 20 35   7   8
    UN 18 26   8   9 UN 20 35   8   9
    UN 18 28   5   6 UN 20 35 10 11
    UN 18 28   8   9 UN 20 36   8   9
    UN 18 30   6   7 UN 20 37 12 13
    UN 18 30   8   9 UN 20 38 10 10
    UN 18 30 10 11 UN 20 40   8   9
    UN 18 31   8   9 UN 20 40 10 11
    UN 18 32   7   8 UN 20 40 12 13
    UN 18 34   8   9
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 22 26   2.8   3.5 UN 25 42   8   9  
    UN 22 28   4   5 UN 25 43   8   9
    UN 22 28   4.5   5.5 UN 25 45   8   9
    UN 22 28   8   9 UN 25 45 10 11
    UN 22 29   5   6 UN 25 50 10 11
    UN 22 30   4   5 UN 25.4 30.2   6   7
    UN 22 30   5   6 UN 26 32   4.7   5.5
    UN 22 30   6   7 UN 26 36   8   9
    UN 22 30   7   8 UN 26 36 10 11
    UN 22 32   5   6 UN 26 38   8   9
    UN 22 32   6   7 UN 26 47 12 13
    UN 22 32   7.2   8 UN 27 35   5   6
    UN 22 32   8   9 UN 27 36   6   7
    UN 22 32 10 11 UN 28 35   5   6
    UN 22 34   7   8 UN 28 35   6   7
    UN 22 34 10 11 UN 28 35.5   5   6
    UN 22 35   6   7 UN 28 35.5   5   6
    UN 22 35   7   8 UN 28 36   4   5
    UN 22 35   8   9 UN 28 36   5   6
    UN 22 35 10 11 UN 28 36   6   7
    UN 22 36   9 10 UN 28 36   7   8
    UN 22 38   8   9 UN 28 36   8   9
    UN 22 40 10 11 UN 28 38   6   7
    UN 22 40 12 13 UN 28 38   7   8
    UN 22.4 30   5   6 UN 28 38   8   9
    UN 22.4 32.4   8   9 UN 28 38 10 11
    UN 22.5 31.5   5   6 UN 28 40   8   9
    UN 22.7 33   5.3   6 UN 28 40 10 11
    UN 23 35   6   7 UN 28 43 10 11
    UN 23.5 31.5   5   6 UN 28 44   8   9
    UN 23.81 39.69   7.93   8.74 UN 28 50 13 14
    UN 23.81 41.28   9.52 10.49 UN 30 36   8   9
    UN 24 30   6   7 UN 30 37   6   7
    UN 24 32   4   5 UN 30 38   5   6
    UN 24 32   5   6 UN 30 38   5.7   6.3
    UN 24 32   6   7 UN 30 38   6   7
    UN 24 32   7   8 UN 30 38   7   8
    UN 24 34   5   6 UN 30 38   8   9
    UN 24 34   6   7 UN 30 40   5   6
    UN 24 34   7   8 UN 30 40   5.5   6.5
    UN 24 36   6   7 UN 30 40   6   7
    UN 24 36   8   9 UN 30 40   6   7
    UN 25 30   6   7 UN 30 40   6.5   7.5
    UN 25 31   6   7 UN 30 40   7   8
    UN 25 32   4   5 UN 30 40   7.3   8
    UN 25 32   5   6 UN 30 40   8   9
    UN 25 32   7   8 UN 30 40 10 11
    UN 25 32   8   9 UN 30 42   6   7
    UN 25 33   5   6 UN 30 42   8   9
    UN 25 33   5   6 UN 30 42   9 10
    UN 25 33   5.5   6.5 UN 30 42 10 11
    UN 25 33   6   7 UN 30 43   6.5   7.5
    UN 25 33   7   8 UN 30 43.6   9.5 10.5
    UN 25 33   8   9 UN 30 44   5.5   6.5
    UN 25 33 10 11 UN 30 45   8   9
    UN 25 35   5   6 UN 30 45 10 11
    UN 25 35   6   7 UN 30 46 10 11
    UN 25 35   7   8 UN 30 47 10 11
    UN 25 35   7.3   8 UN 30 48 10 11
    UN 25 35   8   9 UN 30 50   9 10
    UN 25 35 10 11 UN 30 50 10 11
    UN 25 36   6   7 UN 30 50 11 12
    UN 25 37   7   8 UN 30 50 12 13
    UN 25 38   8   9 UN 30 52 10 11
    UN 25 38 10 11 UN 31 47 10 11
    UN 25 40   6   7 UN 31.5 41.5   6   7
    UN 25 40   6.5   7.5 UN 31.5 44.3   9.5 10.5
    UN 25 40   8   9 UN 31.5 46.5 10 11
    UN 25 40 10 11 UN 31.8 41.3   6.3   7
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 32 39   8   9 UN 36 48   8   9
    UN 32 40   4   5 UN 36 48 10 11
    UN 32 40   5   6 UN 37 47   8   9
    UN 32 40   5.5   6.5 UN 37 47 10 11
    UN 32 40   6   7 UN 38 45   5   6
    UN 32 40   6.3   7 UN 38 45   6.5   7.5
    UN 32 40   8   9 UN 38 45.5   6   7
    UN 32 40 10 11 UN 38 48   6   7
    UN 32 42   6   7 UN 38 48 10 11
    UN 32 42   7   8 UN 38 50   6   7
    UN 32 42   8   9 UN 38 50   8   9
    UN 32 42 10 11 UN 38 50   9 10
    UN 32 44   6.3   7.3 UN 38 50 10 11
    UN 32 45   6   7 UN 38 52 10 11
    UN 32 45   8   9 UN 38 55 10 11
    UN 32 45 10 11 UN 38 58   9.7 10.7
    UN 32 46 10 11 UN 38 58 10 11
    UN 32 47 10 11 UN 38 60 10 11
    UN 32 48   8   9 UN 38 62 12 13
    UN 32 48 10 11 UN 39 48   6.5   7.5
    UN 32 50 10 11 UN 39 54 10 11
    UN 32.5 38   8   9 UN 39 58 13 14
    UN 33 39   8   9 UN 40 48   5   6
    UN 33 40   8   9 UN 40 48   6   7
    UN 33 42   8   9 UN 40 48   8   9
    UN 34 45   8   9 UN 40 48 10 11
    UN 34 50 12 13 UN 40 48 11 12
    UN 34.93 42.93   5.69   6.3 UN 40 50   5   6
    UN 35 41   5   6 UN 40 50   6   7
    UN 35 42 10 11 UN 40 50   6   7
    UN 35 43   5   6 UN 40 50   6.5   7.5
    UN 35 43   6   7 UN 40 50   7   8
    UN 35 43   7   8 UN 40 50   8   9
    UN 35 44   7   8 UN 40 50   9 10
    UN 35 45   5   6 UN 40 50 10 11
    UN 35 45   6   7 UN 40 52   7   8
    UN 35 45   6   7 UN 40 52   8   9
    UN 35 45   7   8 UN 40 52 10 11
    UN 35 45   8   9 UN 40 53   8   9
    UN 35 45 10 11 UN 40 55   7   8
    UN 35 46   6   7 UN 40 55   8   9
    UN 35 46   8   9 UN 40 55 10 11
    UN 35 46 10 11 UN 40 56   6   7
    UN 35 47   6   7 UN 40 57   7.5   8.5
    UN 35 48   8   9 UN 40 60 10 11
    UN 35 48 10 11 UN 40 60 12 13
    UN 35 50   8   9 UN 40 63 13 14
    UN 35 50   9 10 UN 40 65 10 11
    UN 35 50 10 11 UN 40 65 12 13
    UN 35 55 10 11 UN 41 57 10 11
    UN 35.5 45   6   7 UN 41 61 10 11
    UN 35.5 50.5 10 11 UN 42 50   6   7
    UN 36 44   4   5 UN 42 50   8   9
    UN 36 44   5.3   6 UN 42 52   6   7
    UN 36 44   8   9 UN 42 52   8   9
    UN 36 45   6.5   7.5 UN 42 52 10 11
    UN 36 46   6   7 UN 42 53   9 10
    UN 36 46   7   8 UN 42 55   7   8
    UN 36 46 10 11 UN 42 55   8   9
    UN 36 48   4   5 UN 42 62 12 13
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 43 53   7.5   8.5 UN 50 70 10 11
    UN 43 55   6   7   UN 50 70 12 13
    UN 44 50   8.5   9.5 UN 50 70 18 20
    UN 44.5 54.5   6   7 UN 50 75 12.5 13.5
    UN 45 52   8   9 UN 50.9 70 13 14
    UN 45 52 10 11 UN 51 66 14 15
    UN 45 53   5.3   6 UN 52 62 12 13
    UN 45 53   6   7 UN 52 65   6   7
    UN 45 53   8   9 UN 52 65   8   9
    UN 45 53 10 11 UN 52 70 12 13
    UN 45 55   5   6 UN 52 72 10 11
    UN 45 55   6   7 UN 53 63   6   7
    UN 45 55   6.5   7.5 UN 53 63   6.5   7.5
    UN 45 55   7   8 UN 53 63   8   9
    UN 45 55   7.5 8.5 UN 53 63 10 11
    UN 45 55 10 11 UN 53 65   8   9
    UN 45 55 12 13 UN 53 73 12 13
    UN 45 56   7   8 UN 54 64   6   7
    UN 45 56 10 11 UN 54 70 12 13
    UN 45 58 10 11 UN 55 63   8   9
    UN 45 58 12 13 UN 55 65   5   6
    UN 45 60   9 10 UN 55 65   6   7
    UN 45 60 10 11 UN 55 65   8   9
    UN 45 60 12 13 UN 55 65 10 11
    UN 45 61 10 11 UN 55 65 12 13
    UN 45 63   8   9 UN 55 66 10 11
    UN 45 63 10 11 UN 55 70   7.5   8.5
    UN 45 63 12 13 UN 55 70   8   9
    UN 45 65 10 11 UN 55 70   9 10
    UN 45 65 12 13 UN 55 70 10 11
    UN 45 66 10 11 UN 55 70 12 13
    UN 45 70 12 13 UN 55 71 12 13
    UN 45 70 15.5 17.5 UN 55 72 10 11
    UN 45 70 16 18 UN 55 75 10 11
    UN 46 56   6   7 UN 55 75 12 13
    UN 46 56   8   9 UN 55 76 10 11
    UN 46 62 10 11 UN 56 66   6   7
    UN 47 55 10 11 UN 56 66   6.5   7.5
    UN 48 58   6   7 UN 56 66   8.5   9.5
    UN 48 58   8   9 UN 56 66 10 11
    UN 48 58 10 11 UN 56 71 11.5 12.5
    UN 48 60   6   7 UN 56 76 12 13
    UN 48 60   7.9   9 UN 57 63   8   9
    UN 48 63 10 11 UN 57 63 10 11
    UN 49.5 57   5   6 UN 58 68   6   7
    UN 50 57 10 11 UN 58 68 14 15
    UN 50 58   5.3   6 UN 58 78 12 13
    UN 50 58   6   7  UN 60 68   8   9
    UN 50 58   8   9 UN 60 68 11.5 12.5
    UN 50 58 12 13 UN 60 68 14 15
    UN 50 60   5   6 UN 60 70   5   6
    UN 50 60   6   7 UN 60 70   6   7
    UN 50 60   6.5   7.5 UN 60 70   8   9
    UN 50 60   7   8 UN 60 70 10 11
    UN 50 60   8   9 UN 60 70 12 13
    UN 50 60 10 11 UN 60 71   7 8
    UN 50 60 12 13 UN 60 72 10 11
    UN 50 62   9 10 UN 60 73   8   9
    UN 50 62   9.5 10.5 UN 60 75   8   9
    UN 50 62 10 11 UN 60 75   9 10
    UN 50 62 12 13 UN 60 75 10 11
    UN 50 63   6   7 UN 60 75 12 13
    UN 50 63   6.5   7.5 UN 60 75 13 14
    UN 50 63   8   9 UN 60 76 12 13
    UN 50 63 10 11 UN 60 80   6   7
    UN 50 65   6   7 UN 60 80 10 11
    UN 50 65   7.5 8.5 UN 60 80 12 13
    UN 50 65   8   9 UN 60 80 18 20
    UN 50 65   9 10 UN 60 85 10 11
    UN 50 65 10 11 UN 60 85 12 13
    UN 50 65 12 13 UN 60 85 12.5 13.5
    UN 50 66 12 13 UN 60 90 15 17
    UN 50 68 10 11 UN 60 90 16 18
    UN 50 70   8   9
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 61 67   5   6 UN 68   78 12 13
    UN 61 71   6   7 UN 68   80   9 10
    UN 61 71   6.5   7.5 UN 70   80   5   6
    UN 61 78 15.5 17.5 UN 70   80   6   7
    UN 62 70 10 11 UN 70   80   8   9
    UN 62 72 10 11 UN 70   80 10 11
    UN 62 75 10 11 UN 70   80 12 13
    UN 62 78 10 11 UN 70   81 10 11
    UN 62 80 10 11 UN 70   82 10 11
    UN 62 82 10 11 UN 70   82 12 13
    UN 62 82 12 13 UN 70   83 12 13
    UN 63 71   8   9 UN 70   84 10 11
    UN 63 73   6   7 UN 70   85   8   9
    UN 63 73 12 13 UN 70   85   9 10
    UN 63 75   6   7 UN 70   85 10 11
    UN 63 75 10 11 UN 70   85 10.5 11.5
    UN 63 75 12 13 UN 70   85 12 13
    UN 63 75 14 15 UN 70   90 10 11
    UN 63 78 10 11 UN 70   90 12 13
    UN 63 80 10 11 UN 70   90 13 14
    UN 63 80 12 13 UN 70   90 13.5 14.5
    UN 63 80 16 18 UN 70   90 15 17
    UN 63 83 12 13 UN 70   90 18 20
    UN 64 76   9.5 10.5 UN 70   91 10 11
    UN 64 80   8   9 UN 70   95 12 13
    UN 64 80 12 13 UN 71   80   6   7
    UN 65 73   8   9 UN 71   81   6   4
    UN 65 73 11.5 12.5 UN 71   91 12 13
    UN 65 75   6   7 UN 73   85 10 11
    UN 65 75   9 10 UN 75   85   6   7
    UN 65 75 10 11 UN 75   85 10 11
    UN 65 75 12 13 UN 75   85 12 13
    UN 65 76 10 11 UN 75   86 10 11
    UN 65 79 10 11 UN 75   90   9 10
    UN 65 80   7.5   8.5 UN 75   90 10 11
    UN 65 80   8.4   9.5 UN 75   90 12 13
    UN 65 80   9 10 UN 75   95 10 11
    UN 65 80 10 11 UN 75   95 12 13
    UN 65 80 11 12 UN 75   95 13 14
    UN 65 80 12 13 UN 75   95 13.5 14.5
    UN 65 85 10 11 UN 75 100 15 17
    UN 65 85 12 13 UN 76   82   5   6
    UN 65 86 10 11 UN 76   86 14 15
    UN 66 76   8   9 UN 76   91 14 15
    UN 67 77   6   7  UN 76   92 12 13
    UN 67 77   9.5 10.5 UN 76.5   90.5 10 11
    UN 67 77 12 13 UN 78   86 14 15
    UN 67 87 12 13 UN 78   95 11.5 12.5
    UN 67 95 11.5 12.5
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 80   88   8   9 UN   91   97   5   6
    UN 80   90   5   6 UN   95 105   7   8
    UN 80   90   6   7 UN   95 105 10 11
    UN 80   90   8   9 UN   95 105 11.5 12.5
    UN 80   90 10 11 UN   95 105 12 13
    UN 80   90 12 13 UN   95 105 14 15
    UN 80   91 10 11 UN   95 110   9 10
    UN 80   92   8.7   9.7 UN   95 110 10 11
    UN 80   93   8   9 UN   95 110 12 13
    UN 80   94 10 11 UN   95 115 12 13
    UN 80   95   9 10 UN   95 115 13.5 14.5
    UN 80   95 10 11 UN   95 115 15 17
    UN 80   95 12 13 UN   95 115 18 20
    UN 80   96 12 13 UN   95 120 12 13
    UN 80 100 10 11 UN   95 120 13 14
    UN 80 100 12 13 UN   97 105 14 15
    UN 80 100 13 14 UN   98 112   9 10
    UN 80 100 13.5 14.5 UN 100 110   5   6
    UN 80 100 15 17 UN 100 110   6   7
    UN 80 105 12 13 UN 100 110   8   9
    UN 80 110 12 13 UN 100 110 11 12
    UN 80 110 15 17 UN 100 110 15 17
    UN 81 100 16 18 UN 100 112   9 10
    UN 85   93   8   9 UN 100 115   9 10
    UN 85   93 11.5 12.5 UN 100 115   9 10
    UN 85   95   5   6 UN 100 115 12 13
    UN 85   95   8.5   9.5 UN 100 115 15 17
    UN 85   95   9 10 UN 100 120 10 11
    UN 85   95 12 13 UN 100 120 12 13
    UN 85   96 10 11 UN 100 120 13.5 14.5
    UN 85   97   9 10 UN 100 120 15 17
    UN 85 100   9 10 UN 100 125 10 11
    UN 85 100 10 11 UN 100 125 12 13
    UN 85 100 12 13 UN 100 125 15 17
    UN 85 105 10 11 UN 100 130 15 17
    UN 85 105 12 13 UN 100.4 115   9 10
    UN 85 105 15 17 UN 104 117   5.3   6
    UN 85 105 18 20 UN 104.5 117   5.3   6
    UN 85 110 12 13 UN 105 113 11 12
    UN 86   96 11.5 12.5 UN 105 115   9 10
    UN 87   95 11.5 12.5 UN 105 115 13.5 14.5
    UN 88 100   9 10 UN 105 120   8   9
    UN 90 100   5   6 UN 105 120   9 10
    UN 90 100   8   9 UN 105 120 11 12
    UN 90 100 10 11 UN 105 120 12 13
    UN 90 100 12 13 UN 105 120 13 14
    UN 90 102 14 15 UN 105 120 15 17
    UN 90 105   9 10 UN 105 125 10 11
    UN 90 105 11.5 12.5 UN 105 125 11 12
    UN 90 105 12 13 UN 105 125 12 13
    UN 90 110   9 10 UN 105 125 13 14
    UN 90 110 10 11 UN 105 125 15 17
    UN 90 110 12 13 UN 105 125 16 18
    UN 90 110 13 14 UN 105 130 12 13
    UN 90 110 15 17 UN 106 121   9 10
    UN 90 115 12 13 UN 106 126 16 18
    UN 90 115 15 17 UN 107 113   5   6
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 110 120 12 13 UN 135 150 15 17
    UN 110 124   9.5 10.5 UN 135 155 12 13
    UN 110 125   9 10 UN 135 155 15 17
    UN 110 125 12 13 UN 135 160 15 17
    UN 110 125 15 17 UN 135 160 19 21
    UN 110 130   9 10 UN 135 165 15 17
    UN 110 130 12 13 UN 136 150   9 10
    UN 110 130 15 17 UN 140 150   5   6
    UN 110 130 16 18 UN 140 150   6   7
    UN 110 135 15 17 UN 140 150 11 12
    UN 110 140 15 17 UN 140 150 15 17
    UN 110 140 18 20 UN 140 152 10 11
    UN 110 145 15 17 UN 140 155   9 10
    UN 112 125    9 10 UN 140 155 10 11
    UN 112 127 12 13 UN 140 155 15 17
    UN 112 132 15 17 UN 140 157   6   7
    UN 112 132 16 18 UN 140 160   9 10
    UN 115 125 12 13 UN 140 160 10 11
    UN 115 130   9 10 UN 140 160 12 13
    UN 115 130 10 11 UN 140 160 15 17
    UN 115 130 12 13 UN 140 160 16 18
    UN 115 130 13.5 14.5 UN 140 165 15 17
    UN 115 130 14.5 15.5 UN 140 170 15 17
    UN 115 130 15 17 UN 141 151 14 15
    UN 115 135 15 17 UN 143 151 14 15
    UN 115 140 12 13 UN 145 160   9 10
    UN 115 140 15 17 UN 145 160 12 13
    UN 117 130 10 11 UN 145 165 15 17
    UN 117 130 12 13 UN 145 170 15 17
    UN 118 126 14 15 UN 145 175 15 17
    UN 118 130 10 11 UN 150 165   9 10
    UN 118 130 12 13 UN 150 170 10 11
    UN 120 130    5   6 UN 150 170 12 13
    UN 120 130 12 13 UN 150 170 15 17
    UN 120 130 13 14 UN 150 170 16 18
    UN 120 130 14 15 UN 150 180 15 17
    UN 120 132 12 13 UN 150 180 18 20
    UN 120 135   9 10 UN 155 180 15 17
    UN 120 135 12 13 UN 160 170   7.5   8.5
    UN 120 140 10 11 UN 160 170 12 13
    UN 120 140 12 13 UN 160 175   7.5   8.5
    UN 120 140 13 14 UN 160 175   9 10
    UN 120 140 15 17 UN 160 175 12 13
    UN 120 140 16 18 UN 160 175 15 17
    UN 120 145 12 13 UN 160 175 16 18
    UN 120 145 15 17 UN 160 180 10 11
    UN 120 145 18 20 UN 160 180 12 13
    UN 120 150 15 17 UN 160 180 15 17
    UN 124 145 15 17 UN 160 180 16 18
    UN 125 140   9 10 UN 160 185 12 13
    UN 125 140 11 12 UN 160 185 16 18
    UN 125 140 12 13 UN 160 185 18 20
    UN 125 140 13 14 UN 160 190 15 17
    UN 125 140 15 17 UN 160 190 18 20
    UN 125 145 12 13 UN 160 195 17 19
    UN 125 145 15 17 UN 162 172 14 15
    UN 125 145 16 18 UN 165 177   9 10
    UN 125 150 15 17 UN 165 180   9 10
    UN 125 155 15 17 UN 165 180 15 17
    UN 126 132   5   6 UN 165 185 15 17
    UN 130 145   9 10 UN 165 190 15 17
    UN 130 145 12 13 UN 165 190 15 17
    UN 130 145 15 17 UN 165 190 16 18
    UN 130 150 10 11 UN 170 180 12 13
    UN 130 150 12 13 UN 170 190 15 17
    UN 130 150 15 17 UN 170 195 12 13
    UN 130 150 16 18 UN 170 195 15 17
    UN 130 155 12 13 UN 170 195 16 18
    UN 130 155 15 17 UN 170 200 15 17
    UN 130 160 15 17 UN 170 200 18 20
    UN 130 165 15 17 UN 170 215 20 22
    UN 132 145    9 10 UN 171 179 14 14
    UN 132 152 15 17 UN 175 200 15 17
    UN 135 150 11 12 UN 175 205 15 17
    UN 135 150 12 13
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN 180 190 10 11 UN 210 235 18 20
    UN 180 200 12 13 UN 210 240 15 17
    UN 180 200 12.5 13.5 UN 210 240 18 20
    UN 180 200 15 17 UN 215 240 15 17
    UN 180 205 12 13 UN 215 240 16 18
    UN 180 205 15 17 UN 215 240 18 20
    UN 180 205 16 18 UN 220 240 12 13
    UN 180 205 18 20 UN 220 240 15 17
    UN 180 210 15 17 UN 220 245 18 20
    UN 180 210  22 24 UN 220 250 15 17
    UN 180 215 15 17 UN 220 250 18 20
    UN 183 193 14 15 UN 220 250 22 24
    UN 185 195 12 13 UN 225 240 12 13
    UN 185 200   7.5   8.5 UN 225 250 19 21
    UN 185 200   9 10 UN 225 255 26 28
    UN 185 200 12 13 UN 230 250 12.5 13.5
    UN 185 200 15 17 UN 230 250 15 17
    UN 185 205 15 17 UN 230 250 18 20
    UN 185 210 15 17 UN 230 255 18 20
    UN 185 210 16 18 UN 230 260 18 20
    UN 185 215 15 17 UN 230 260 22 24
    UN 190 205 15 17 UN 235 255 12 13
    UN 190 205 16 18 UN 235 260 19 21
    UN 190 210 12 13 UN 240 260 16 18
    UN 190 210 15 17 UN 240 265 16 18
    UN 190 215 15 17 UN 240 270 18 20
    UN 190 215 16 18 UN 250 270 15 17
    UN 190 220 15 17 UN 250 275 18 20
    UN 190 220 16 18 UN 250 275 19 21
    UN 190 220 22 24 UN 250 280 18 20
    UN 200 215 12 13 UN 250 280 19 21
    UN 200 220 12 13 UN 250 280 25 27
    UN 200 220 15 17 UN 260 280 14 15
    UN 200 220 18 20 UN 260 280 18 20
    UN 200 225 15 17 UN 260 290 18 20
    UN 200 225 16 18 UN 265 295 19 21
    UN 200 225 20 22 UN 275 300 16 18
    UN 200 230 15 17 UN 280 300 15 17
    UN 200 230 18 20 UN 280 300 16 18
    UN 200 230 22 24 UN 280 300 18 20
    UN 200 235 20 22 UN 280 310 20 21
    UN 205 230 20 22 UN 280 320 20 21
    UN 207 217 14 15 UN 290 320 18 20
    UN 210 225 15 17 UN 300 330 18 20
    UN 210 230 12 13 UN 330 350 15 17
    UN 210 230 15 17 UN 370 400 22 24
    UN 210 235 15 17
    伲 í d í D  h HA 伲 í d í D  h HA
    UN"    1/2      3/4 1/8 0.138 UN" 1  3/8 1   7/8 3/8 0.413
    UN"    1/4      1/2 1/4 0.275 UN" 1  3/8 1 11/16 7/32 0.241
    UN"    1/4      1/2 1/8 0.138 UN" 1  3/8 1 21/32 3/16 0.207
    UN"    1/4      5/8 3/16 0.207 UN" 1  5/8 2 1/4 0.275
    UN"    1/4      5/8 5/16 0.344 UN" 1  7/8 2   1/2 1/2 0.55
    UN"    3/16      7/16 1/4 0.275 UN" 1  7/8 2   1/2 3/8 0.413
    UN"    3/4 1 1/8 0.138 UN" 1  7/8 2   1/4 5/16 0.344
    UN"    3/4 1 3/16 0.207 UN" 1  7/8 2   3/8 1/4 0.275
