贝隆通用6KW单相220V柴油发电机组192F柴油机纯铜电机
型号 | DG8500LE |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 110/220.115/230.120/240 |
额定功率( KW) | 6.3 7.3 |
最大功率(KW) | 6.8 7.8 |
额定输出电流(A ) | 27.4 31.7 |
直流输出 | 12V 8.3A |
相数 | 单相 |
励磁方式 | 有刷自励磁 |
功率因数Φ | 1.0(0.8) |
绝缘等级 | F |
油箱容量[L] | 12.5 |
动力型号 | 192FE |
启动方式 | E: 电启动 |
动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
缸径*行程[mm] | 92 * 75 |
排量 | 0.499 |
压缩比 | 19.5:1 |
转速[rpm] | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 7.5 8.2 |
机油容量[L] | 1.65 |
油耗 [g/kwh] | ≤280 ≤290 |
燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 |
机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) |
可选配置 | ATS |
遥控 | |
智能数显面板 | |
外形尺寸 [mm] (长*宽*高) | 圆管720*485*615/25方管700*485*600/ 35方管740*505*620 |
包装尺寸 [mm] (长*宽*高) | 圆管740*500*635/25方管710*500*620/ 35方管760*515*630 |
净重/毛重[Kg] | 圆管115/25方管121/35方管125 圆管118/25方管/124/35方管128 |